| Item | Specification | 
| Nominal Voltage | 3.6V | 
| Nominal Capacity | 3350mAh | 
| Minimum Capacity | 3250mAh | 
| Charge Voltage | 4.2V | 
| Std. Charge Current | 0.3C (975mA) | 
| Continuous Max. Charge Current | 0.5C (1625mA) | 
| End of Charge | 50mA | 
| Internal Resistance | below 60mΩ | 
| Std. Discharge Current | 0.2C (650mA) | 
| Max. Discharge Current | 0.5C (1625mA) -20~5℃ 1.5C (4875mA), 5~50℃ | 
| Max. Pulse Discharge | 2.0C (6500mA) | 
| Cut-off Voltage | 2.5V | 
| Dimension | 18.6mm(D)*65.20mm(L) max. | 
| Weight | 49.0g max. | 
| Allowable Environment Temperature | Charge: 0~45℃ Discharge: -20~50℃ | 
