| Model | NCR18650B-1S2P | 
| Part No. | 1002-03-ZE05 | 
| Cell origin | A Grade Panasonic NCR18650B Li-ion cells | 
| Nominal Capacity | 6800mAh (customized) | 
| Nominal Voltage | 3.7V | 
| Std.Charge Voltage | 4.2V | 
| Std.Charge Current | 0.5C | 
| Std. Discharge Current | 0.2C | 
| Max. Discharge Current | 5A (Customized) | 
| PCM built-in | Yes | 
| Connector | JST | 
| PCM function | Protect battery from over-charge, over-discharge and short circuit | 
| Discharge Cut-off Voltage | 2.75V | 
| Dimension | (L)36.50mm*(W)18.50*(H)65.50mm approx. | 
| Weight | 100g max. | 
| Operating Temperature | Charge: 0~45dgC Discharge: -20~60dgC | 
